| 2002年度(H14)うみべの森を育てる会活動状況 | ||||||
| 月日 | 曜日 | 行事内容 | 場所 | 参加人数 | 会員 | 一般 |
| H14.4・2 | 火 | 準備活動 ・ 名札製作・通路清掃 | おにぎり広場周辺 | 15 | 15 | 0 |
| 3 | 水 | 記念植樹準備 | おにぎり広場 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 金 | 記念植樹準備・物置設置 | うみべの森・植樹エリア | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 土 | 通路清掃・発足式準備 | うみべの森・植樹エリア | 7 | 7 | 0 |
| 7 | 日 | うみべの森を育てる会・発足式・総会 | うみべの森・潮騒ビバレー | 50 | 40 | 10 |
| 8 | 月 | 運営委員会 | おにぎり広場 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 火 | 新山・観察路計画準備 | おにぎり広場 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 水 | おかあさんチョット里海ウォーク森案内 | うみべの森 | 50 | 2 | 48 |
| 13 | 土 | 植樹フェスティバル準備・焼き板作成 | 花の広場 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | 日 | ため池作業・通路清掃 | ため池広場 | 7 | 7 | 0 |
| 15 | 月 | 植樹フェスティバル準備・焼き板作成 | 花の広場 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 火 | 植樹フェスティバル準備 | 花の広場 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 日 | やさしい自然観察会・指導 上久保文貴氏 | うみべの森 | 39 | 30 | 9 |
| 21 | 日 | 枯れ立ち木の除伐講習 | うみべの森 | 18 | 18 | 0 |
| 22 | 月 | 植樹フェスティバル準備 | 花の広場 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 火 | 植樹フェスティバル準備 | 花の広場 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 水 | 植樹フェスティバル準備 | 花の広場 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 木 | 植樹フェスティバル準備 | 花の広場 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 金 | 例会・今後の活動について | おにぎり広場 | 15 | 15 | 0 |
| 27 | 土 | 植樹フェスティバル準備 | 花の広場 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 月 | 植樹フェスティバル準備 | 花の広場 | 1 | 1 | 0 |
| 5・2 | 木 | 花の広場・洗い場作り | 花の広場 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 金 | 植樹フェスティバル準備 | うみべの森・植樹エリア | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 日 | 植樹フェスティバル準備 | うみべの森・植樹エリア | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 火 | 植樹フェスティバル準備 | うみべの森・植樹エリア | 13 | 13 | 0 |
| 8 | 水 | 植樹フェスティバル準備 | うみべの森・植樹エリア | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 木 | 植樹フェスティバル準備 | うみべの森・植樹エリア | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 金 | 運営委員会 | おにぎり広場 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | 土 | 植樹フェスティバル準備 | うみべの森・植樹エリア | 7 | 7 | 0 |
| 12 | 日 | おにぎり広場清掃・苗木管理 | おにぎり広場 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | 月 | 箱作小学校1年生カブトムシ観察サポート | おにぎり広場 | 72 | 10 | 62 |
| 18 | 土 | 植樹フェスティバル準備 | うみべの森・植樹エリア | 15 | 15 | 0 |
| 19 | 日 | 植樹フェスティバルイベント | うみべの森・植樹エリア | 120 | 40 | 80 |
| 20 | 月 | 親子でハーブ準備 | 花の広場 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 木 | 植樹管理 | うみべの森・植樹エリア | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 金 | 海辺の植物講習会・指導 上久保文貴氏 | うみべの森・里海公園全域 | 20 | 18 | 2 |
| 25 | 土 | 植樹管理 | うみべの森・植樹エリア | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 日 | 新しい道作りチャレンジ | 新山 | 12 | 12 | 0 |
| 28 | 火 | 植樹管理・箱小サポート河口観察 | 植樹エリア・田山川河口 | 35 | 15 | 20 |
| 6・1 | 土 | 親子でハーブを植えよう・指導牛窓悦子氏 | 花の広場 | 62 | 22 | 40 |
| 2 | 日 | プラナリア渓谷敷石準備 | プラナリア渓谷 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 火 | 西鳥取小学校4年生カニ観察サポート | 田山川河口・人工磯浜 | 68 | 8 | 60 |
| 5 | 水 | 植樹管理 | うみべの森・植樹エリア | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 木 | 新しい道作り | 新山 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 金 | ケロケロ湿地作り | ケロケロ湿地 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 土 | 新しい道作り | 新山 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | 日 | 腐葉土作り | おにぎり広場 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | 月 | 運営委員会 | おにぎり広場 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | 日 | ケロケロ湿地作り・ササユリを見る会 | ケロケロ湿地・花の広場 | 21 | 21 | 0 |
| 20 | 木 | 椅子作り | 花の広場 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 金 | 箱作小学校5年環境学習サポート | うみべの森・里海公園全域 | 85 | 5 | 80 |
| 22 | 土 | 椅子作り | 花の広場 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 日 | 下草刈り | とんぼの池・コナラ林 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 月 | 椅子作り | おにぎり広場 | 8 | 8 | 0 |
| 25 | 火 | 資料作成 | 潮騒ビバレー | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 金 | カブト虫養殖床づくり | コナラ林 | 15 | 15 | 0 |
| 7・2 | 火 | カブト虫養殖床づくり | コナラ林 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 木 | 箱作小学校2年自然海岸磯観察サポート | 自然海岸 | 64 | 4 | 60 |
| 6 | 土 | 昆虫との出会い「カブちゃんベットを作ろう!」 | コナラ林 | 51 | 21 | 30 |
| 7 | 日 | ケロケロ湿地作業 | ケロケロ湿地 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 月 | 運営委員会 | おにぎり広場 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | 金 | ため池広場草刈り | ため池広場 | 11 | 11 | 0 |
| 17 | 水 | おひさま畑草引き | おひさま畑 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 木 | おひさま畑草引き | おひさま畑 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 土 | 道工具点検 | 花の広場 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 日 | ため池作業&親睦会 | ため池広場・おにぎり広場 | 40 | 40 | 0 |
| 22 | 月 | おにぎり広場清掃 | おにぎり広場 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | 水 | カニの放仔観察 講師有山啓之氏 | 田山川河口 | 22 | 22 | 0 |
| 27 | 土 | 植物調査 | おにぎり広場 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 日 | 新しい道の作業 | 新山 | 12 | 12 | 0 |
| 8・3 | 土 | 運営委員会・海藻おしば準備 | 潮騒ビバレー | 10 | 10 | 0 |
| 4 | 日 | 「海藻おしばをつくろう」講師野田三千代氏 | 潮騒ビバレー | 72 | 22 | 50 |
| 6 | 火 | 植樹水やり | うみべの森 | 9 | 9 | 0 |
| 17 | 土 | クラフト準備 | 花の広場 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 日 | クラフト準備 | 花の広場 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | 月 | クラフト準備 | 潮騒ビバレー | 15 | 15 | 0 |
| 21 | 水 | 夏休みイベント「草木クラフト」 | 潮騒ビバレー | 51 | 20 | 31 |
| 24 | 土 | 新しい道の作業 | 新山 | 5 | 5 | 0 |
| 25 | 日 | 整理箱作り | 花の広場 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 火 | 打ち合わせ | 潮騒ビバレー | 3 | 3 | 0 |
| 9・3 | 火 | おにぎり広場・草刈り清掃 | おにぎり広場 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | 土 | 秋の植樹準備 | 花の広場 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | 月 | 運営委員会 | 潮騒ビバレー | 7 | 7 | 0 |
| 13 | 金 | 資料作成・私の水辺出展パネル製作 | 潮騒ビバレー | 5 | 5 | 0 |
| 14 | 土 | 資料作成・私の水辺出展パネル製作 | 潮騒ビバレー | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 日 | 通路草刈り・私の水辺出展パネル製作 | おにぎり広場周辺・潮騒ビバレー | 11 | 11 | 0 |
| 17 | 月 | 私の水辺出展 | 府民センター | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 土 | 秋の植樹準備 | 田山川河口 | 10 | 10 | 0 |
| 22 | 日 | おひさま畑草引き | おひさま畑 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 金 | 野草ウォッチング:講師上久保文貴氏 | うみべの森全域 | 13 | 13 | 0 |
| 10・1 | 火 | いきいきフェアー準備 | 花の広場 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | 土 | 秋の植樹準備 | 花の広場 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | 日 | 竹取(泉南)、竹筒・花器の製作 | 花の広場 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | 水 | 運営委員会 | 潮騒ビバレー | 9 | 9 | 0 |
| 12 | 土 | 苗木(畑)移植 | おひさま畑 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 日 | いきいきフェアー準備 | 花の広場 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | 月 | 通路清掃 | おにぎり広場 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 金 | いきいきフェアー準備 | 花の広場 | 12 | 12 | 0 |
| 20 | 日 | いきいきフェアー | 潮騒ビバレー | 11 | 11 | 0 |
| 25 | 金 | 鳴滝第一・第二小学校遠足サポート | うみべの森全域 | 75 | 15 | 60 |
| 25 | 金 | 秋の植樹準備(午後) | 花の広場 | 15 | 15 | 0 |
| 26 | 土 | 植樹フェスティバル | 田山川河口付近 | 90 | 21 | 69 |
| 29 | 火 | 淡輪小学校1年生サポート | うみべの森全域 | 97 | 10 | 87 |
| 11・1 | 金 | 運営委員会 | 潮騒ビバレー | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 土 | 幼苗植え | おひさま畑 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 月 | ビオトープ清掃 | ケロケロ湿地 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 火 | 石運搬、ビオトープ造り、道具整理 | ケロケロ湿地 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | 木 | 幼苗植え | おひさま畑 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 金 | うみ森通信作成 | 潮騒ビバレー | 7 | 7 | 0 |
| 10 | 日 | ネイチャーゲーム、道具整理 | おひさま畑 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | 土 | 根笹刈り | うみべの森 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | 日 | 根笹刈り | うみべの森 | 12 | 12 | 0 |
| 22 | 金 | うみ森通信作成 | 潮騒ビバレー | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 土 | 蔓除伐 ・私の水辺発表会準備 | うみべの森 | 10 | 10 | 0 |
| 24 | 日 | 根笹刈り | うみべの森 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 土 | 私の水辺発表会準備 | 潮騒ビバレー | 4 | 4 | 0 |
| 12・1 | 日 | 私の水辺発表会 | ドーンセンター | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 火 | クリスマスツリー作り準備・根笹刈り | 花の広場 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | 水 | クリスマスツリー作り | 潮騒ビバレー | 35 | 14 | 21 |
| 7 | 土 | 根笹刈り | うみべの森 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 日 | 根笹刈り | うみべの森 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | 月 | 運営委員会 | 潮騒ビバレー | 5 | 5 | 0 |
| 15 | 日 | 根笹刈り・看板ニス塗り | うみべの森 | 15 | 15 | 0 |
| H15.1.4 | 土 | 寒稽古サポート | ときめきビーチ | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 火 | 根笹刈り・七草観察 | うみべの森 | 15 | 11 | 4 |
| 11 | 土 | 根笹刈り | うみべの森 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | 日 | 根笹刈り | うみべの森 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | 火 | 運営委員会 | 潮騒ビバレー | 11 | 11 | 0 |
| 参加人数 | 1937 | 1114 | 823 | |||
×日 時Ø 午前10時30分~
×場 所Ø うみべの森 さつま芋畑及び周辺
×対 象Ø 鳴滝第一小学校2年児童50余名
引率の先生 4~5名
×準備物Ø ドラム缶コンロ 2台 (石、薪)
バケツ 2~3ケ(水・・蓋をぬらす。火消し等)
火鋏 4本 (炊きつけ、芋を返す等)
一輪車 1台 (薪運び、ゴミ入れ)
ショベル 1本 (石を混ぜる)
ザル 1ケ (焼き上がりを取り出す)
新聞紙 (火付け、皮入れ、焼き上がりを包む)
包丁、まな板 (芋の大きさを揃える)
アルミホイル (包み焼き)
植木鋏 (枯れ枝切り)
なた (薪割)
軍手
ゴミ袋
カニ モクズガニ、ガザミ他(観察用に予め捕獲)
木の実 クヌギ、ウバメガシ他(子ども達にお土産)
×自然観察サポートØ
酒井氏 (カニ)
谷口氏 (木の実、カブト虫他) 散策付添い
×石焼芋サポートØ
谷口夫妻、横田氏、傳
× 行程 Ø
時間 | 手順 | 児童 | サポート |
8:30 |
|
| 準備開始 火付け 時々石を混ぜ返す |
10:30 | 到着 挨拶 | 各自コンロに芋を入れる |
|
10:45 | カニの観察 散策
| 薪を拾ってくる | 説明・付き添い (酒井氏、谷口氏) 火の番・薪を足す。芋をひっくり返す。 |
11:00 | 予備芋追加 |
| 薪不足・枯れ枝集める。
|
11:30 | 焼き上がる | 拾ってきた薪を焚きつける。
公園へ移動 | コンロ1つにまとめて、炭火で保温状態にしておく。追加分更に焼く。 (昼食) |
12:10 | 追加分 焼き上がる | お弁当 自由時間 | テーブル片付け ゴミ、皮入れ準備 (一輪車・新聞紙) |
12:45 | 焼き芋会食 |
|
カブト虫の幼虫 |
13:15 | 挨拶 終了 | 小川の水を汲んで火を消す。 | 片付け |
×反省・その他Ø
薪が乾燥していたので、火の勢いが強く開始までに、薪をかなり消費してしまった。
季節的にカニが少なかったのは残念。
説明が行き届くのに適当な児童数だった。
児童のお弁当の時間に会食の準備を整える等、時間にゆとりがあった。
小学校側の協力があり作業に手間取らなかった。
・ 芋の大きさを事前に統一してあった。
掌ぐらいの大きさで大きいものは切ってアルミホイルに包んで持参。
・児童への指示(移動、整列)が適時で行動がもたつかなかった。
石焼芋については、前例をふまえた心構えがあったので
全体にスムーズに運んだと思われるが、前日までの天候や、
開始時間により 異なった対応が 必要となる。
公園側の指示を受けて、遠足の一部をサポートする形だったので、
進行の段取り等をする必要なく、作業に集中できた。
事前打ち合わせがなかったため、
学年、人数、行程等が把握できていなかったのが残念。
簡単な質問程度は どのサポーターも答えられるような、申し合わせ等が必要。
<記録> 傳



































