2014年 02月 02日
主な出来事[2006年(H18年)~2008年(H20年)]
2006年(H18) | 会員 | 来訪者 | |||
1 | 14 | 土 | 「海に吼える!」参加…とんど焼き | 17 | |
18 | 水 | 「アマモ設置作業&環境学習 in せんなん里海公園」サポート | 10 | 32 | |
2 | 27 | 月 | 公園内陸カニ生息場所案内…大阪府土木局関係者 | 6 | 5 |
3 | 26 | 日 | H17年度第5回定期総会 | 19 | |
4 | 6 | 木 | 「自然回復を試みる会:ビオトープ孟子」見学会 | 11 | 1 |
5 | 10 | 水 | 田山川流域下見&下草刈り(河口・遊来の滝・釣り師奥) | 10 | |
15 | 月 | 箱作小学校5年田山川水生生物観察学習サポート | 12 | 60 | |
26 | 金 | 箱作小学校1年自然とのふれあい学習サポート | 9 | 69 | |
30 | 火 | 箱作小学校4年茶屋川(上中流)探検学習サポート | 3 | 65 | |
6 | 5 | 月 | 箱作小学校2年磯の生物観察学習サポート | 12 | 66 |
5 | 月 | みさき里山クラブ来訪…ササユリ観賞 | 1 | 9 | |
12 | 月 | 箱作小学校5年地域の環境学習サポート(4班) | 16 | 94 | |
16 | 金 | 箱作小学校4年茶屋川河口探検学習サポート | 11 | 64 | |
7 | 12 | 水 | アマモの種採集(CAN主催) | 4 | 6 |
24 | 月 | アマモの生育観察サポート | 19 | 30 | |
31 | 月 | イベント:夏休み工作「うみ森で水てっぽうと水ぶえを作って遊ぼう」 | 14 | 11 | |
8 | 26 | 土 | イベント「カニ放仔と青白く光るウミホタルのわくわく観察会」 | 28 | 39 |
9 | 17 | 日 | 「泉南の里山を大切にする会」11名来訪…交流会 | 11 | 11 |
10 | 3 | 火 | 「花王・みんなの森づくり活動助成」機構…4名来訪 | 12 | 4 |
20 | 金 | 鳴滝第1・第2小学校2年生遠足サポート | 8 | 56 | |
24 | 火 | 淡輪小学校1年生遠足サポート | 9 | 87 | |
11 | 7 | 火 | 植物観察教室…講師 上久保先生 | 16 | |
7 | 火 | 親睦会(バーベキューin里海公園) | 17 | ||
15 | 水 | 公園事務所ロビー装飾用サンタ作り | 10 | ||
19 | 日 | 「ハーブタベストリー香りの会」交流会…「丸太を切ってサンタを作ろう!」 | 10 | 6 | |
25 | 土 | ⑤イベント「丸太を切ってサンタを作ろう!」 | 11 | 24 | |
年間 定例活動日&臨時活動日…76日 | 500 | 739 | |||
2007年(H19) | |||||
1 | 13 | 土 | 2007新春里海まつり「海に吼える!」参加…とんど焼き | 16 | |
2 | 18 | 火 | 「第4回共生の森植樹まつり」参加…400名参加 | 13 | |
3 | 3 | 土 | NPO法人まちづくり岬「高齢者林間学校研修会」講演…せんなん里海公園休憩室 | 7 | 14 |
25 | 日 | H18年度第6回定期総会 | 17 | ||
4 | 14 | 土 | 「ウォーク・イン・わかやま」…東條先生引率 | 8 | 4 |
5 | 28 | 月 | 箱作小学校1年自然とのふれあい学習サポート | 10 | 82 |
29 | 火 | 箱作小学校5年田山川水生生物観察学習サポート(釣り師奥・遊来の滝・河口) | 12 | 66 | |
6 | 3 | 日 | せんなん里海公園「皆で遊ぼう!里海くらぶ」…「ササユリまつり」「人工磯濱散策」 | 13 | 21 |
12 | 火 | 箱作小学校5年地域の環境学習サポート(海浜植物・里山散策) | 12 | 83 | |
15 | 金 | 箱作小学校2年磯の生物観察学習サポート | 8 | 59 | |
15 | 金 | 箱作小学校4年茶屋川河口探検学習サポート | 10 | 63 | |
19 | 火 | うみ森懇親会「井関川竹林:バーベキュー」 | 11 | ||
7 | 28 | 土 | イベント:夏休み工作「竹風鈴をつくろう!」 | 9 | 17 |
8 | 25 | 土 | イベント「ウミホタル親子観察会」 | 3 | |
27 | 月 | イベント「カニ放仔と青白く光るウミホタルのわくわく観察会」 | 14 | 59 | |
10 | 13 | 土 | 阪南市小学校チビッコホーム遠足サポート(上荘・福島・尾崎・西鳥取) | 14 | 83 |
13 | 土 | イベント「カニカニウォッチングinせんなん里海公園」 | 20 | 41 | |
25 | 木 | 鳴滝第1・第2小学校2年生遠足サポート | 9 | 65 | |
29 | 月 | 淡輪小学校1年生遠足サポート | 10 | 112 | |
11 | 10 | 土 | 阪南市小学校チビッコホーム遠足サポート(朝日・波太・舞・桃の木台・東鳥取) | 14 | 102 |
17 | 土 | 阪南市小学校チビッコホーム遠足サポート(下荘・箱作) | 7 | 33 | |
12 | 1 | 土 | ⑥イベント「丸太を切ってサンタを作ろう!」 | 14 | 64 |
4 | 火 | 親睦会(バーベキューin里海公園) | 13 | ||
年間 定例活動日&臨時活動日…44日 | 422 | 968 | |||
2008年(H20) | |||||
1 | 12 | 土 | 2008新春里海まつり「海に吼える!」参加…とんど焼き | 17 | |
2 | 28 | 木 | 「せんなん里海公園の人工磯濱にアマモを植えよう!」 | 4 | 68 |
3 | 23 | 日 | H19年度第7回定期総会 | 13 | |
4 | 12 | 土 | 「ウォーク・イン・海南藤白」…東條先生引率 | 10 | |
21 | 月 | 箱作小学校学習サポート打合せ…箱作小学校会議室 | 3 | ||
5 | 19 | 月 | 箱作小学校4年田山川水生生物観察学習サポート(釣り師奥・遊来の滝・河口) | 11 | 62 |
22 | 木 | 多奈川小学校2年生遠足サポート | 10 | 48 | |
26 | 月 | 箱作小学校1年自然とのふれあい学習サポート | 11 | 63 | |
6 | 1 | 日 | 「波打ち際の草花の観察会」参加…総勢70名 | 11 | 59 |
7 | 土 | 「ササユリまつり」 | 11 | 30 | |
15 | 日 | 親睦会(バーベキューin里海公園) | 12 | ||
16 | 月 | 箱作小学校2年磯の生物観察学習サポート | 12 | 70 | |
21 | 土 | 「大阪湾生き物一斉調査」スタッフ参加…総数75名 | 10 | 65 | |
7 | 17 | 木 | 大阪府大「ゾエア放出調査」サポート(17日・18日・19日の3回) | 9 | |
26 | 土 | イベント:夏休み工作「バンブーアート」 | 12 | 18 | |
8 | 16 | 土 | イベント「カニ放仔と青白く光るウミホタルのわくわく観察会」 | 11 | |
29 | 金 | 「泉佐野丘陵緑地」評議会(28日・29日) | 5 | ||
30 | 土 | 海辺の環境学習・エコツアー指導者育成講座サポート | 5 | 7 | |
31 | 日 | 〃 | 7 | 8 | |
31 | 日 | 大阪府大「ゾエア放出調査」サポート(31日・1日・2日の3回) | 7 | ||
9 | 20 | 土 | イベント「カニカニウォッチングinせんなん里海公園」 | 14 | 45 |
27 | 土 | 箱作自然海岸清掃 | 6 | 13 | |
10 | 16 | 木 | 鳴滝第1・第2小学校2年生遠足サポート | 14 | 59 |
21 | 火 | 淡輪小学校1年生遠足サポート | 11 | 81 | |
11 | 12 | 水 | 阪南市小学校生活実技研究会「ネイチャークラフト作り指導」 | 13 | 12 |
19 | 水 | 「泉佐野丘陵緑地」評議会(19日・12月4日) | 4 | ||
22 | 土 | 「魚庭の海づくり大会」ワークショップ…波切ホール | 3 | ||
29 | 土 | ⑦イベント「丸太を切ってサンタを作ろう!」 | 13 | 30 | |
12 | 7 | 日 | 「いきいきフェアー」参加 | 14 | |
年間 定例活動日&臨時活動日…50日 | 283 | 738 |
by umibenomori
| 2014-02-02 22:39
| 主な出来事
|
Trackback
|
Comments(0)